長(zhǎng)沙理工大學(xué)2022年MEM MBA MPA MPAcc接受調(diào)劑
2022-03-30 15:08 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評(píng)估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>歡迎廣大考生調(diào)劑長(zhǎng)沙理工大學(xué)!
1、請(qǐng)有意調(diào)劑到我校的考生關(guān)注“中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)”調(diào)劑系統(tǒng)(https://yz.chsi.com.cn/yztj/)開(kāi)通情況,我校調(diào)劑系統(tǒng)開(kāi)通時(shí)間見(jiàn)正式調(diào)劑公告。在調(diào)劑系統(tǒng)開(kāi)通期間,考生可填報(bào)志愿,請(qǐng)考生及時(shí)登錄并申請(qǐng)調(diào)劑長(zhǎng)沙理工大學(xué)相關(guān)專業(yè)。
2、學(xué)校復(fù)試錄取方案請(qǐng)查看《長(zhǎng)沙理工大學(xué)2022年碩士研究生招生復(fù)試錄取方案》。
3、具體調(diào)劑事宜可聯(lián)系相關(guān)學(xué)院咨詢,各學(xué)院招生咨詢電話網(wǎng)址:https://www.csust.edu.cn/yjsy/info/1119/5427.htm。
4、各學(xué)院擬調(diào)劑情況如下表所示:
| 學(xué)院代碼 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向招生 | 學(xué)位類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬調(diào)劑情況 | 
| 001 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | - | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | 
| 081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | - | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | ||
| 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 01方向 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 較多 | ||
| 086100 | 交通運(yùn)輸 | 01方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 較少 | ||
| 086100 | 交通運(yùn)輸 | 02方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 125601 | 工程管理 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 較少 | ||
| 125601 | 工程管理 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | ||
| 125604 | 物流工程與管理 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 002 | 土木工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | - | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | 
| 081400 | 土木工程 | - | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | ||
| 085900 | 土木水利 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 較多 | ||
| 003 | 汽車與機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | - | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 較少 | 
| 085500 | 機(jī)械 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 085600 | 材料與化工 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | ||
| 004 | 水利工程學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | - | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 較少 | 
| 085900 | 土木水利 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 125601 | 工程管理 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 005 | 電氣與信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 01方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 少量 | 
| 085400 | 電子信息 | 01方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | ||
| 085400 | 電子信息 | 02方向 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 085500 | 機(jī)械 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | ||
| 085800 | 能源動(dòng)力 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 006 | 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | - | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 較少 | 
| 085800 | 能源動(dòng)力 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 007 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | - | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 較多 | 
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | - | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | ||
| 027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | - | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | ||
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | - | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | ||
| 120200 | 工商管理 | - | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 較少 | ||
| 125100 | 工商管理 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 較少 | ||
| 125100 | 工商管理 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | ||
| 125200 | 公共管理 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 125200 | 公共管理 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | ||
| 125300 | 會(huì)計(jì) | - | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 大量 | ||
| 008 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 077500 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | - | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | 
| 085400 | 電子信息 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 較多 | ||
| 009 | 化學(xué)與食品工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | 
| 010 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | - | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 較多 | 
| 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | - | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | ||
| 011 | 物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | - | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | 
| 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | - | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | ||
| 012 | 馬克思主義學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | - | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | 
| 125200 | 公共管理 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 125200 | 公共管理 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 較少 | ||
| 013 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | - | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | 
| 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 014 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 少量 | 
| 015 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | - | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | 
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | - | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | - | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | ||
| 016 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | - | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | 
| 085600 | 材料與化工 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 較少 | ||
| 017 | 建筑學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 少量 | 
| 085901 | 土木工程 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | ||
| 018 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | - | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 少量 | 
| 035102 | 法律(法學(xué)) | - | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 較少 | ||
| 019 | 體育學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 少量 | 
| 125200 | 公共管理 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 少量 | ||
| 020 | 化學(xué)與食品工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | - | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 較少 | 
| 086000 | 生物與醫(yī)藥 | - | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 較少 | 
說(shuō)明:擬調(diào)劑情況少量指少于10個(gè),較少指大于10個(gè)(含)少于20個(gè),較多指大于20個(gè)(含)少于50個(gè),大量指大于50個(gè)(含)。
5、調(diào)劑的基本程序
(1)所有調(diào)劑專業(yè)及缺額數(shù)最終以我校在“中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)”調(diào)劑系統(tǒng)發(fā)布的信息為準(zhǔn)。學(xué)校按不低于缺額數(shù)的2倍人數(shù)遴選調(diào)劑考生。
(2)在考生填報(bào)志愿后,研究生院招生辦公室將根據(jù)各學(xué)院提交的擬同意參加復(fù)試的考生名單及考生本人的填報(bào)志愿,審核后在網(wǎng)上發(fā)送“復(fù)試通知”,考生須及時(shí)查看并在12小時(shí)內(nèi)接受“復(fù)試通知”,否則視為自動(dòng)放棄。
(3)調(diào)劑生復(fù)試后,我校將及時(shí)給出“待錄取通知”,考生須及時(shí)查看并在24小時(shí)內(nèi)接受“待錄取通知”,否則視為自動(dòng)放棄。
	(4)省級(jí)教育招生考試機(jī)構(gòu)進(jìn)行終審,如不符合政策,將取消錄取。
	



