| 
					
						
						
						
						
						
						
						
					
					
						
							| 海淀分校   ——   二模總分前5名 |  
							| 姓名 | 班級 | 報考院校 | 二模綜合 | 二模英語 | 總分 | 名次 |  
							| 王惠爽 | 海淀系統(tǒng)3班 | 中央民族大學(xué) | 126 | 68.5 | 194.5 | 1 |  
							| 劉奕彤 | 海淀系統(tǒng)2班 | 北京大學(xué) | 119 | 71 | 190 | 2 |  
							| 王濤 | 海淀系統(tǒng)1班 | 北京航空航天大學(xué) | 129 | 61 | 190 | 3 |  
							| 段少藍(lán) | 海淀系統(tǒng)5班 | 中國政法大學(xué) | 124 | 62.5 | 186.5 | 4 |  
							| 何宇 | 海淀系統(tǒng)5班 | 清華大學(xué) | 115 | 70 | 185 | 5 |  
 
 
					
						
						
						
						
						
						
						
					
					
						
							| 朝陽分校  ——   二模總分前5名 |  
							| 姓名 | 班級 | 報考院校 | 二模綜合 | 二模英語 | 總分 | 名次 |  
							| 黃袁 | 朝陽系統(tǒng)1班 | 中國人民大學(xué) | 146 | 69.5 | 215.5 | 1 |  
							| 申思 | 長虹橋精品班 | 中國人民大學(xué) | 136 | 71.5 | 207.5 | 2 |  
							| 李松麟 | 朝陽系統(tǒng)1班 | 中國人民大學(xué) | 141 | 59.5 | 200.5 | 3 |  
							| 王一川 | 朝陽系統(tǒng)5班 | 清華大學(xué) | 127 | 71 | 198 | 4 |  
							| 韓晶 | 化工精品班 | 吉林大學(xué) | 117 | 78.5 | 195.5 | 5 |  
 
 
 
					
						
						
						
						
					
					
						
							| 海淀分校—綜合前3名 |  
							| 姓名 | 報考學(xué)校 | 綜合分?jǐn)?shù) | 名次 |  
							| 楊曉云 | 北京郵電大學(xué) | 138 | 1 |  
							| 龐琳 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 130 | 2 |  
							| 王濤 | 北京航空航天大學(xué) | 129 | 3 |  
					
					
					
						
							
							
							
							
						
						
							
								| 朝陽分校—綜合前3名 |  
								| 姓名 | 報考學(xué)校 | 綜合分?jǐn)?shù) | 名次 |  
								| 黃袁 | 中國人民大學(xué) | 146 | 1 |  
								| 李松麟 | 中國人民大學(xué) | 141 | 2 |  
								| 陳英涵 | 中國人民大學(xué) | 137 | 3 |  
					
						
						
						
						
					
					
						
							| 海淀分校—英語前3名 |  
							| 姓名 | 報考學(xué)校 | 英語分?jǐn)?shù) | 名次 |  
							| 馬天羽 | 清華大學(xué) | 77.5 | 1 |  
							| 范英澤 | 清華大學(xué) | 77 | 2 |  
							| 杜一肖 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 77 | 3 |  
 
 
					
						
						
						
						
					
					
						
							| 朝陽分校—英語前3名 |  
							| 姓名 | 報考學(xué)校 | 英語分?jǐn)?shù) | 名次 |  
							| 賈晶晶 | 未選志愿 | 81 | 1 |  
							| 韓晶 | 吉林大學(xué) | 78.5 | 2 |  
							| 陶里 | 中國政法大學(xué) | 78 | 3 |  |